تقدیر از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه و کارشناسان برتر حوزه پژوهش
تقدیر از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه و کارشناسان برتر حوزه پژوهش
با حضور وزاری راه و شهرسازی و تعاون، کار و امور اجتماعی، مراسم تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و کارشناسان برتر این حوزه، بیست و ششم آذرماه ۱۳۹۷ در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم، غرفه های برتر نمایشگاه پژوهش دانشگاه در سه بخش «دانشکده»، «قطب علمی» و «آزمایشگاه» تقدیر شدند. در این بخش، برترین غرفه در بین دانشکده ها: دانشکده فناوری های نوین- دکتر داوود یونسیان؛ غرفه برترین قطب علمی: نانو عمران- دکتر محرم حبیب نژاد؛ برترین آزمایشگاه: بایوتکنولوژی- دکتر نعیم پور از دانشکده شیمی شناخته و تقدیر شد.
در بخش پژوهشگران برتر دانشگاه با معیار کسب یک و نیم برابر امتیاز کل دانشکده، افراد زیر معرفی و تقدیر شدند:
ردیف | دانشکده | نام و نام خانوادگی | عنوان |
۱ | مهندسی مکانیک | مجیدرضاآیت اللهی | نفر اول امتیاز کل، نفر اول ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول کل و ماده پژوهش دانشکده مهندسی مکانیک |
۲ | مهندسی عمران | علی کاوه | نفر دوم امتیاز کل و ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول کل و ماده پژوهش در دانشکده مهندسی عمران |
۳ | مهندسی راه آهن | شروان عطایی | نفر سوم امتیاز کل، نفر اول ماده صنعتی در دانشگاه و نفر اول کل و ماده صنعتی در دانشکده مهندسی راه آهن |
۴ | شیمی | علی ملکی | نفر سوم امتیاز ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول امتیاز کل و ماده پژوهش دانشکده شیمی |
۵ | مهندسی عمران | افشین شریعت مهیمنی | نفر دوم امتیاز ماده صنعتی در دانشگاه و نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی عمران |
۶ | مهندسی برق | احمد چلداوی | نفر امتیاز سوم ماده صنعتی در دانشگاه و نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده مهندسی برق |
۷ | مهندسی شیمی، نفت و گاز | تورج محمدی | نفر اول امتیاز کل و ماده پژوهش در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز |
۸ | مهندسی شیمی، نفت و گاز | سیدحسن هاشم آبادی | نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز |
۹ | شیمی | منصور انبیا | نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده شیمی |
۱۰ | مهندسی کامپیوتر | بهروز مینائی | نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده مهندسی کامپیوتر |
۱۱ | مهندسی کامپیوتر | محمدرضا جاهدمطلق | نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی کامپیوتر |
۱۲ | مهندسی مکانیک | اسماعیل خان میرزا | نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی مکانیک |
۱۳ | مهندسی صنایع | میر سامان پیشوایی | نفر اول امتیاز کل در دانشکده مهندسی صنایع |
۱۴ | مهندسی صنایع | محمدرضا محمدعلیها | نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی صنایع |
۱۵ | مهندسی صنایع | عبدالرحمن حائری | نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی صنایع |
۱۶ | مهندسی برق | سید محمدرضا موسوی میرکلائی | نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی برق |
۱۷ | مهندسی عمران | محسن سعیدی | نفر سوم امتیاز کل دانشکده مهندسی عمران |
۱۸ | فناوری های نوین | روح الله احمدی | نفر اول امتیاز کل و ماده پژوهش در دانشکده فناوری های نوین |
۱۹ | مهندسی مواد و متالورژی | علیرضا ایوانی | نفر اول امتیاز کل در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی |
۲۰ | مهندسی مواد و متالورژی | سیدمرتضی مسعودپناه | نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی |
۲۱ | مهندسی راه آهن | سیدمحمد موسوی گزافرودی | نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی راه آهن |
۲۲ | مهندسی معماری و شهرسازی | رضا خیرالدین | نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده معماری و شهرسازی |
۲۳ | ریاضی | محمدرضا علیرضایی | نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده ریاضی |
۲۴ | مهندسی شیمی، نفت و گاز | سوسن روشن ضمیر | پژوهشگر برتر خانم دانشگاه از دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز |
۲۵ | شیمی | وحید صفری فرد | پژوهشگر برتر جوان با سابقه کمتر از چهار سال از دانشکده شیمی |
همچنین در بخش تقدیر از کارشناسان برتر حوزه پژوهش، محبوبه کیهانی فر (کارشناس امور پژوهش)، اسدالله رحمانی (کارشناس دفتر همکاریهای علمی و صنعتی)،احترام سادات توکلی (کارشناس دفتر مجلات)، پری زارع نعمتی و اعظم صادقی(کارشناسان مرکز اسناد و اطلاع رسانی)، مهدیه فصاحت (کارشناس آزمایشگاه)، معصومه ابراهیمی (کارشناس دفتر توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی)، نادر گودینی (کارشناس مرکز رشد)، کاظم مقتدر (کارشناس انتشارات)، طاهره صفاری (کارشناس پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک) و حمیدرضا صفری (کارشناس پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو) تقدیر شدند.