نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت اساتید و دانشجویان
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت
استادان
در تاریخ 96/9/21
| کد استادی | رشته مسابقه | نمره | رتبه |
| 1245 | احکام | 860 | اول |
| 1201 | احکام | 660 | دوم |
| 1041 | احکام | 640 | سوم |
| 1080 | احکام | 560 | چهارم |
| 922044 | احکام | 440 | پنجم |
| 1125 | نماز | 700 | اول |
| 1112 | نماز | 620 | دوم |
| 8112 | زندگی معصومین(ع) | 880 | اول |
| 961374 | زندگی معصومین(ع) | 580 | دوم |
| 1230 | زندگی معصومین(ع) | 480 | سوم |
| 891115 | زندگی معصومین(ع) | 420 | چهارم |
ـ-----««« معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت واحد پرند »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان در تاریخ 96/9/21
| ش دانشجوئی | رشته مسابقه | نمره | رتبه |
| 930247104 | تفسیر قرآن کریم(سوره حمد) | 780 | اول |
| 930230803 | تفسیر قرآن کریم(سوره حمد) | 780 | اول |
| 962144862 | تفسیر قرآن کریم(سوره حمد) | 500 | دوم |
| 942084436 | حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات | 600 | اول |
| 942096400 | حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات | 560 | دوم |
| 942018746 | حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات | 520 | سوم |
| 922550220 | حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات | 460 | چهارم |
| 910045762 | حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات | 220 | - |
| 940336432 | نماز | 620 | اول |
| 952714188 | نماز | 520 | دوم |
| 943286165 | نماز | 480 | سوم |
| 950417063 | نماز | 440 | چهارم |
| 962171066 | نماز | 400 | پنجم |
| 930082668 | نماز | 400 | پنجم |
| 930224538 | نماز | 380 | - |
ـ-----««« معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت واحد پرند »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان در تاریخ 96/9/21
| ش دانشجوئی | رشته مسابقه | نمره | رتبه |
| 961060523 | نماز | 360 | - |
| 920228018 | نماز | 300 | - |
| 961075525 | نماز | 280 | - |
| 951047984 | ترجمه به انگلیسی قرآن کریم | 280 | - |
| 962095915 | ترجمه به انگلیسی قرآن کریم | 280 | - |
| 961049441 | احکام خواهران | 800 | اول |
| 930206597 | احکام خواهران | 780 | دوم |
| 943292450 | احکام خواهران | 740 | سوم |
| 952046672 | احکام خواهران | 700 | چهارم |
| 962155234 | احکام خواهران | 500 | پنجم |
| 951107516 | احکام خواهران | 400 | - |
| 952012131 | احکام خواهران | 260 | - |
| 952230004 | احکام خواهران | 240 | - |
| 943275961 | احکام برادران | 780 | اول |
| 952169012 | احکام برادران | 760 | دوم |
ـ-----««« معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت واحد پرند »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان در تاریخ 96/9/21
| ش دانشجوئی | رشته مسابقه | نمره | رتبه |
| 952066190 | احکام برادران | 600 | سوم |
| 900615986 | احکام برادران | 560 | چهارم |
| 952163240 | احکام برادران | 560 | چهارم |
| 920446616 | احکام برادران | 380 | - |
| 930217056 | احکام برادران | 380 | - |
| 962052286 | احکام برادران | 280 | - |
| 952275148 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 920 | اول |
| 920682328 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 920 | اول |
| 940407997 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 860 | دوم |
| 930034023 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 860 | دوم |
| 930224524 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 800 | سوم |
| 930213478 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 700 | چهارم |
| 952711100 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 660 | پنجم |
| 952066438 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 660 | پنجم |
| 952067085 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 640 | - |
-----««« معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت واحد پرند »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان در تاریخ 96/9/21
| ش دانشجوئی | رشته مسابقه | نمره | رتبه |
| 943214978 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 580 | - |
| 962110005 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 580 | - |
| 943201940 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 520 | - |
| 961010729 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 520 | - |
| 962186456 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 520 | - |
| 932362979 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 380 | - |
| 930178667 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 340 | - |
| 951039772 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 320 | - |
| 951048081 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 320 | - |
| 930166918 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 300 | - |
| 930184286 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 260 | - |
| 930224825 | زندگی پیامبر اکرم(ص) | 200 | - |
| 930705259 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 980 | اول |
| 952052962 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 960 | دوم |
| 962093173 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 860 | سوم |
ـ-----««« معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت واحد پرند »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان در تاریخ 96/9/21
| ش دانشجوئی | رشته مسابقه | نمره | رتبه |
| 962151561 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 860 | سوم |
| 952124248 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 760 | چهارم |
| 962148766 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 640 | پنجم |
| 952129231 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 600 | - |
| 920213888 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 540 | - |
| 952015657 | ترجمه فارسی قرآن کریم | 540 | - |
| 930668404 | آشنایی با نهج البلاغه | 300 | - |
| 930187432 | آشنایی با نهج البلاغه | 60 | - |
ـ-----««« معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت واحد پرند »»»-----