اطلاعیه پذیرش دانشجو در مجتمع آموزش عالی سراوان
بسمه تعالی
به گزارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مجتمع آموزش عالی سراوان، این مجتمع دانشگاهی به عنوان تنها مرکز دانشگاهی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهرستان های سراوان، سیب و سوران ، و مهرستان با تسهیلات ویژه شامل وام دانشجویی، خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران، سرویس غذاخوری (صبحانه، ناهار، شام با قیمت دانشجویی)، سرویس ایاب و ذهاب در سال ۱۳۹۷ به دوروش ذیل:
از طریق آزمون سراسری و کسب نمره مربوطه
از طریق سوابق تحصیلی (بدون شرکت در آزمون سراسری)
دانشجو می پذیرد.
لیست رشته های این مجتمع در سه گروه علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی به انضمام کد رشته ها ، و همچنین نحوه پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می باشد:
به گزارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مجتمع آموزش عالی سراوان، این مجتمع دانشگاهی به عنوان تنها مرکز دانشگاهی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهرستان های سراوان، سیب و سوران ، و مهرستان با تسهیلات ویژه شامل وام دانشجویی، خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران، سرویس غذاخوری (صبحانه، ناهار، شام با قیمت دانشجویی)، سرویس ایاب و ذهاب در سال ۱۳۹۷ به دوروش ذیل:
از طریق آزمون سراسری و کسب نمره مربوطه
از طریق سوابق تحصیلی (بدون شرکت در آزمون سراسری)
دانشجو می پذیرد.
لیست رشته های این مجتمع در سه گروه علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی به انضمام کد رشته ها ، و همچنین نحوه پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می باشد:
علوم تجربی
| کد رشته | نام رشته | مقطع | ظرفیت (نفر) | دوره |
| ۱۱۷۸۶ | گیاهپزشکی | کارشناسی | ۲۰ | روزانه |
| مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | کارشناسی | ۲۰ | روزانه | |
| ۱۵۸۸۵ | ترویج و آموزش کشاورزی پایدار | کارشناسی | ۱۸ | روزانه |
| ۱۵۸۸۶ | علوم دامی | کارشناسی | ۱۸ | روزانه |
| ۱۵۸۸۷ | علوم و مهندسی باغبانی | کارشناسی | ۱۸ | روزانه |
| ۱۵۸۸۸ | مهندسی طبیعت | کارشناسی | ۱۸ | روزانه |
| ۱۶۵۹۸ | اقتصاد کشاورزی | کارشناسی | ۱۶ | روزانه |
| ۱۵۸۸۹ | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | کارشناسی | ۲۷ | روزانه |
| ۱۵۸۹۰ | کاردانی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر | کارشناسی | ۲۷ | روزانه |
| ۱۵۸۹۱ | کاردانی تولید و فراوری خرما | کارشناسی | ۲۷ | روزانه |
| ۱۵۳۳۷ | مهندسی برق | کارشناسی | ۶ | روزانه |
| ۱۵۳۳۸ | مهندسی عمران | کارشناسی | ۶ | روزانه |
| ۱۵۳۳۹ | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی | ۶ | روزانه |
| ۱۶۵۹۷ | اقتصاد | کارشناسی | ۱۷ | روزانه |
| ۱۶۵۹۵ | حسابداری | کارشناسی | ۱۷ | روزانه |
| ۱۱۷۸۷ | گیاهپزشکی | کارشناسی | ۲۰ | نوبت دوم |
| مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | کارشناسی | ۲۰ | نوبت دوم | |
| ۱۵۸۹۲ | ترویج و آموزش کشاورزی پایدار | کارشناسی | ۱۸ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۳ | علوم دامی | کارشناسی | ۱۸ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۴ | علوم و مهندسی باغبانی | کارشناسی | ۱۸ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۵ | مهندسی طبیعت | کارشناسی | ۱۸ | نوبت دوم |
| ۱۶۶۰۰ | اقتصاد کشاورزی | کارشناسی | ۱۶ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۶ | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | کارشناسی | ۲۷ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۷ | کاردانی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر | کارشناسی | ۲۷ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۸ | کاردانی تولید و فراوری خرما | کارشناسی | ۲۷ | نوبت دوم |
| ۱۵۳۴۰ | مهندسی برق | کارشناسی | ۳ | نوبت دوم |
| ۱۵۳۴۱ | مهندسی عمران | کارشناسی | ۳ | نوبت دوم |
| ۱۵۳۴۲ | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی | ۳ | نوبت دوم |
| ۱۶۵۹۹ | اقتصاد | کارشناسی | ۸ | نوبت دوم |
| ۱۶۵۹۶ | حسابداری | کارشناسی | ۸ | نوبت دوم |
علوم ریاضی
| کد رشته | نام رشته | مقطع | ظرفیت (نفر) | دوره |
| ۱۵۳۳۷ | مهندسی برق | کارشناسی | ۵۰ | روزانه |
| ۱۵۳۳۸ | مهندسی عمران | کارشناسی | ۵۰ | روزانه |
| ۱۵۳۳۹ | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی | ۵۰ | روزانه |
| ۱۶۵۹۸ | اقتصاد کشاورزی | کارشناسی | ۴ | روزانه |
| ۱۶۵۹۷ | اقتصاد | کارشناسی | ۶ | روزانه |
| ۱۶۵۹۵ | حسابداری | کارشناسی | ۶ | روزانه |
| ۱۵۸۸۵ | ترویج و آموزش کشاورزی پایدار | کارشناسی | ۲ | روزانه |
| ۱۵۸۸۶ | علوم دامی | کارشناسی | ۲ | روزانه |
| ۱۵۸۸۷ | علوم و مهندسی باغبانی | کارشناسی | ۲ | روزانه |
| ۱۵۸۸۸ | مهندسی طبیعت | کارشناسی | ۲ | روزانه |
| ۱۵۸۸۹ | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | کاردانی | ۳ | روزانه |
| ۱۵۸۹۰ | کاردانی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر | کاردانی | ۳ | روزانه |
| ۱۵۸۹۱ | کاردانی تولید و فراوری خرما | کاردانی | ۳ | روزانه |
| ۱۵۳۴۰ | مهندسی برق | کارشناسی | ۲۳ | نوبت دوم |
| ۱۵۳۴۱ | مهندسی عمران | کارشناسی | ۲۳ | نوبت دوم |
| ۱۵۳۴۲ | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی | ۲۳ | نوبت دوم |
| ۱۶۶۰۰ | اقتصاد کشاورزی | کارشناسی | ۴ | نوبت دوم |
| ۱۶۵۹۹ | اقتصاد | کارشناسی | ۳ | نوبت دوم |
| ۱۶۵۹۶ | حسابداری | کارشناسی | ۳ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۲ | ترویج و آموزش کشاورزی پایدار | کارشناسی | ۲ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۳ | علوم دامی | کارشناسی | ۲ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۴ | علوم و مهندسی باغبانی | کارشناسی | ۲ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۵ | مهندسی طبیعت | کارشناسی | ۲ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۶ | کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | کاردانی | ۳ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۷ | کاردانی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر | کاردانی | ۳ | نوبت دوم |
| ۱۵۸۹۸ | کاردانی تولید و فراوری خرما | کاردانی | ۳ | نوبت دوم |
علوم انسانی
| نام رشته | مقطع | ظرفیت (نفر) | دوره | |
| ۱۶۵۹۵ | حسابداری | کارشناسی | ۳۳ | روزانه |
| ۱۶۵۹۷ | اقتصاد | کارشناسی | ۳۳ | روزانه |
| ۱۶۵۹۶ | حسابداری | کارشناسی | ۱۵ | نوبت دوم |
| ۱۶۵۹۹ | اقتصاد | کارشناسی | ۱۵ | نوبت دوم |
پذیرش دانشجو بدون آزمون
(از طریق معدل دیپلم و سوابق تحصیلی)
مجتمع آموزش عالی سراوان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با
شرایط بدون آزمون
از طریق معدل دیپلم و سوابق تحصیلی (با ثبت نام در سایت سازمان سنجش
www.sanjesh.org
و دریافت دفترچه انتخاب رشته
) از تاریخ
دوشنبه ۹۷/۵/۱۵
الی
چهارشنبه ۹۷/۵/۲۴
منحصرا به صورت اینترنتی دانشجو میپذیرد.
معاونت آموزشی و روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان