ارائه روش میانگین وصله های سه بعدی به منظور حذف شی ...
|
مقالات آماده انتشار
، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396
|
||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
|
فاطمه شیخعلیشاهی
|
||
| 1 دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
| 2 بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
| چکیده | ||
| این مقاله، روش میانگینهای غیرمحلی را در حالت سه بعدی برای کاربرد ترمیم ویدئو پیشنهاد میکند. این روش شامل مراحل اولویتبندی پیکسلهای هدف و ترمیم آنها میشود. اولویتبندی پیکسلهای هدف با توجه به اطلاعات ساختار و بافت وصله پیرامون آن (وصله هدف) انجام میپذیرد. برای دستهبندی وصله به بافت و ساختار از معیار آنتروپی استفاده میشود. الگوریتم پیشنهادی برای تخمین پیکسلهای خسارت دیده از چندین وصله غیرمحلیِ مشابه بهجای بهترین وصله منطبق استفاده میکند. نتایج کمی و کیفی آزمایشها در زمینه حذف شی متحرک از تصویر ویدئو، برتری روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای مرسوم را تایید میکند. | ||
| کلیدواژه ها | ||
| ترمیم ویدئو ؛ حذف شی متحرک ؛ میانگینهای غیرمحلی ؛ وصله سه بعدی ؛ اولویتبندی پیکسلهای هدف | ||
| مراجع | ||
|
|
||
|
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 141
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 222
|
||