نرخ اجارهبهای خوابگاههای دانشگاه فنی و حرفهای در سال ۱۴۰۱ ۱۴۰۰
مبلغ اجاره بهای خوابگاههای دانشگاه فنی و حرفهای در سال ۱۴۰۱۱۴۰۰
مبلغ اجاره بهای خوابگاههای دانشگاه فنی و حرفهای در سال ۱۴۰۱ ۱۴۰۰
| نرخ ماهیانه اجارهبهای سراهای دانشجویی(مجردی و متاهلی) در سال تحصیلی ۱۴۰۱ ۱۴۰۰( نیمسال اول، دوم و تابستان) | ||||
| نوع دوره | نوع سکونت | سطح یک و دو | سطح سه | سطح چهار |
| روزانه(مجردی) | ۱و ۲ نفره | ۱۳۰,۵۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰ | ۱۰۷,۲۰۰ |
| ۳و ۴نفره | ۱۰۴,۴۰۰ | ۹۶,۵۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | |
| ۵و۶ نفره | ۹۱,۴۰۰ | ۸۴,۴۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |
| ۷و ۸ نفره | ۷۸,۳۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۶۴,۳۰۰ | |
| ۹نفر به بالا | ۶۵,۳۰۰ | ۶۰,۲۰۰ | ۵۳,۶۰۰ | |
| نوبت دوم (مجردی) | ۱و ۲ نفره | ۱۹۵,۷۵۰ | ۱۸۰,۷۵۰ | ۱۶۰,۸۰۰ |
| ۳و ۴نفره | ۱۵۶,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۵۰ | ۱۲۸,۷۰۰ | |
| ۵و۶ نفره | ۱۳۷,۱۰۰ | ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | |
| ۷و ۸ نفره | ۱۱۷,۴۵۰ | ۱۰۸,۴۵۰ | ۹۶,۴۵۰ | |
| ۹نفر به بالا | ۹۷,۹۵۰ | ۹۰,۳۰۰ | ۸۰,۴۰۰ | |
| روزانه (متاهلی) | مستقل | ۲۶۱,۰۰۰ | ۲۴۱,۱۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰ |
| مشترک | ۱۸۲,۶۰۰ | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۵۰,۲۰۰ | |
| نوبت دوم (متاهلی) | مستقل | ۳۹۱,۵۰۰ | ۳۶۱,۶۰۰ | ۳۲۱,۷۰۰ |
| مشترک | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۵۳,۲۰۰ | ۲۲۵,۲۰۰ | |
* کلیه مبالغ فوق به تومان می باشد.
* مبنای نرخ های فوق بر اساس پرداخت به صورت بدهی (غیرنقدی) است و در صورت پرداخت نقدی در موعد مقرر مشمول ۱۰ % تخفیف خواهند شد.
* برای دانشجویان سنوات اضافه مبالغ فوق به صورت زیر افزایش خواهد یافت:
نیمسال اول اضافه ۱۰۰ %، نیمسال دوم اضافه ۱۵۰ % و نیمسال سوم اضافه ۲۰۰ % افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است سکونت
غیر مجاز مشمول جریمه ۱۰ برابری خواهد شد
* دانشجویان مهمان، بورسیه و شاغل مشمول ۵۰ % افزایش نرخ اجاره بهاء خواهند شد.
مبنای محاسبه برای ترم های اول و دوم چهار ماه و نیم (۴/۵) و برای تابستان دو ماه و نیم (۲/۵) می باشد