کارگاه های برگزار شده
| ردیف | نام کارگاه | زمان |
| ۱ | محاسبات مونت کارلوی ترابرد نوترون گاما و آشنایی با کد MCNP | ۱۵- ۸ مردادماه ۱۳۷۸ |
| ۲ | آشنایی با روش مونت کارلو در محاسبات ترابرد نوترون و گاما | آبان ماه ۱۳۸۰ |
| ۳ | کاربردهای پیشرفته کد MCNP | ۱۸-۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۰ |
| ۴ | اندازه گیری تابشهای هستهای (مقدماتی) | بهمن ماه ۱۳۸۱ |
| ۵ | اندازه گیری تابشهای هستهای (پیشرفته) | شهریور ماه ۱۳۸۲ |
| ۶ | آشنایی با گداختی هستهای و دستگاه پلاسمای کانونی | دی ماه ۱۳۸۲ |
| ۷ | دزیمتری (دوره اول) | ۹-۴ بهمن ماه ۱۳۸۲ |
| ۸ | آشنایی با کدهای محاسباتی راکتورهای هستهای | ۲۰-۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۲ |
| ۹ | آشنایی باروشهای اندازه گیری تابشهای هستهای (دوره مقدماتی) | ۲۴-۲۰ تیرماه ۱۳۸۳ |
| ۱۰ | محاسبات مونت کارلوی ترابرد نوترون- گاما و آشنایی با کد MCNP (دوره سوم) | ۴ آذر – ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۳ |
| ۱۱ | آشنایی با روشهای اندازه گیری تابشهای هسته ای | ۹-۵ دی ماه ۱۳۸۳ |
| ۱۲ | دزیمتری (دوره دوم) | ۱ بهمن – ۲۶ دی ماه ۱۳۸۳ |
| ۱۳ | دزیمتری ( دوره سوم) | ۱ دی – ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۴ |
| ۱۴ | کاربرد کد MCNP در محاسبات راکتور | ۱۰-۶ آبان ماه ۱۳۸۵ |
| ۱۵ | کاربرد کد MCNP در پرتوپزشکی | ۸-۴ شهریورماه ۱۳۸۵ |
| ۱۶ | آشنایی با محاسبات مونت کارلو و کد MCNP | ۲۵-۲۱ مرداد ماه ۱۳۸۵ |
| ۱۷ | آشنایی با کدهای محاسباتی Geant۴ و Fluka | ۷-۵ آذرماه ۱۳۸۶ |
| ۱۸ | آشنایی با روشهای پرتوفرآوری مواد غذایی، پلیمری و بهداشتی | ۷-۵ اسفند ۱۳۸۶ |
| ۱۹ | آشنایی با دینامیک راکتورها و ابزارهای مربوط به بررسی حالات گذار | ۳۰-۲۸آبان ماه ۱۳۸۶ |
| ۲۰ | آشنایی با کدهای محاسباتی Geant۴ و کاربردهای آن | ۱۶-۱۵ مهرماه ۱۳۸۷ |
| ۲۱ | آشنایی با کد محاسباتی Fluka و کاربردهای آن | ۱۴-۱۳ مهر ماه ۱۳۸۷ |
| ۲۲ | آشنایی با روش مونت کارلو و کد MCNP | ۲۴-۲۰ مهرماه ۱۳۸۷ |
| ۲۳ | آشنایی با کدهای محاسباتی COBRA و کاربرد آن | ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۷ |
| ۲۴ | آشنایی با روشهای پرتوفرآوری مواد غذایی، پلیمری و بهداشتی | ۷-۵ آبان ماه ۱۳۸۷ |
| ۲۵ | شبیه سازی ترموهیدرولیک راکتور به روش احجام محدود | ۱۵-۱۳ آبان ماه ۱۳۸۷ |
| ۲۶ | آشنایی با کد محاسباتی Fluka و کاربردهای آن | ۱۲-۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸ |
| ۲۷ | آشنایی با کد محاسباتی Origen۲ و کاربردهای آن | ۱۴-۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸ |
| ۲۸ | آنالیز به روش فعالسازی نوترونی (دوره دوم) | ۲۷-۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸ |
| ۲۹ | آشنایی با کدهای محاسباتی Geant۴ و کاربردهای آن | ۱۸-۱۷ آذر ماه ۱۳۸۸ |
| ۳۰ | آنالیز به روش فعالسازی نوترونی (دوره سوم) | ۱۴-۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ |
| ۳۱ | کارگاه آموزشی دزیمتری (دوره پنجم) | ۱۰-۷ تیرماه ۱۳۸۹ |
| ۳۲ | کارگاه MCNPX | ۲- ۱ دی ماه ۱۳۸۹ |
| ۳۳ | آشنایی با کد RElpa۵ | ۱۷-۱۲ شهریورماه ۱۳۹۰ |
| ۳۴ | چهارمین کارگاه آموزشی آنالیز به روش فعالسازی نوترونی | ۱۵-۱۳ شهریورماه ۱۳۹۰ |
| ۳۵ | آشنایی با بسته نرم افزاری شبیه سازی Geant۴ | ۲۳=۱۹ شهریورماه ۱۳۹۰ |
| ۳۶ | آشنایی با بسته نرم افزاری شبیه سازی Fluka | ۳۰-۲۷ شهریورماه ۱۳۹۰ |
| ۳۷ | آشنایی با بسته نرم افزاری شبیه سازی MCNPX | ۱۲- ۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ |
| ۳۸ | آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن | ۱۲-۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ |
| ۳۹ | اولین کارگاه آموزشی مبانی کارگردانی و فیزیک راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت | ۱۹-۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ |
| ۴۰ | کارگردانی و فیزیک راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت | ۱۲-۹ مهر ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۱ | دزیمتری دز بالا | ۱۴-۱۳ مهر ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۲ | اندازه گیری پرتوزایی محیطی در تاسیسات صنعتی هسته ای | ۱۶-۱۵ مهر ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۳ | آشنایی با نحوه انجام آزمایشات بالینی رادیو داروها | اول آذر ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۴ | کارگاه آموزشی آشنایی با کد محاسباتی Fluka | ۲۸-۲۵ آذر ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۵ | دوره آموزشی مقدماتی مونت کارلو کد محاسباتی MCNP | ۲۱-۱۷ دی ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۶ | دوره آموزشی پیشرفته مونت کارلو، MCNP | ۱۷-۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۷ | پنجمین آنالیز به روش فعالسازی نوترونی | ۱۷-۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۸ | دوره آموزشی آشنایی با توکامک | ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ |
| ۴۹ | ششمین دوره آموزشی آنالیز به روش فعالسازی نوترونی | ۱۳۹۲/۶/۳ لغایت ۱۳۹۲/۶/۵ |
| ۵۰ | آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن | ۱۳۹۲/۶/۹ لغایت ۱۳۹۲/۶/۱۲ |
| ۵۱ | کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-۱ | ۱۳۹۲/۶/۱۹ لغایت ۱۳۹۲/۶/۲۰ |
| ۵۲ | آشنایی با تحلیل احتمالاتی ایمنی ( PSA ) | ۱۳۹۲/۶/۲۳ لغایت ۱۳۹۲/۶/۲۵ |
| ۵۳ | صحه گذاری و تضمین کیفیت اندازه گیری ها در آنالیز به روش فعالسازی نوترونی | ۱۳۹۲/۷/۲۰ لغایت ۱۳۹۲/۷/۲۱ |
| ۵۴ | کیفیت اندازه گیری ها در اندازه گیری پرتوزایی به روش اسپکتروسکوپی گاما | ۱۳۹۲/۸/۱۱ لغایت ۱۳۹۲/۸/۱۲ |
| ۵۵ | دزیمتری دز بالای گاما | ۱۳۹۲/۹/۴ لغایت ۱۳۹۲/۹/۶ |
| ۵۶ | آشنایی با کد محاسبات سلولی DRAGON | ۱۳۹۲/۹/۱۱ لغایت ۱۳۹۲/۹/۱۳ |
| ۵۷ | آموزش نرم افزار ENDNOTE | ۱۳۹۲/۸/۱۱ لغایت ۱۳۹۲/۸/۱۳ |
| ۵۸ | آشنایی با روش نودال و کد محاسبات قلب PARCS | ۱۳۹۲/۹/۲۵ لغایت ۱۳۹۲/۹/۲۷ |
| ۵۹ | آشنایی با کتابخانه های داده های هسته ای و کد پردازش داده های هسته ای NJOY | ۱۳۹۲/۹/۲۷ لغایت ۱۳۹۲/۹/۲۹ |
| ۶۰ | آشنایی با بسته نرم افزاری GEANT۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ لغایت ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
| ۶۱ | آشنایی با کد RELAP۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
| ۶۲ | کارگاه آموزشی مقدماتی مونت کارلو و کد کامپیوتری MCNP | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
| ۶۳ | کارگردانی و فیزیک راکتور های تحقیقاتی کم قدرت | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
| ۶۴ | کارگاه آموزشی مقدماتی آشنایی با مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
| ۶۵ | آشنایی با کد MCNPX | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ لغایت ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
| ۶۶ | آشنایی مقدماتی با کد مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ لغایت ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
| ۶۷ | کارگاه شبیه ساز راکتور UTRS-۱ (دوره اول) | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ لغایت ۱۳۹۳/۶/۱۹ |
| ۶۸ | کارگاه آموزشی کد GEANT۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۷-۸-۱۴-۱۵ |
| ۶۹ | آشنایی با مبانی محاسبات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور با استفاده از کد MCNP | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ لغایت ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
| ۷۰ | آشنایی با کتابخانه های داده های هسته ای و ابزارکارگاه آموزشیهای تولید کتابخانه محاسبات سلولی WIMS | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ لغایت ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
| ۷۱ | CST Studio | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
| ۷۲ | COMSOL | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
| ۷۳ | کارگاه آموزشی آشنایی با کد مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ تا ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
| ۷۴ | کارگاه آموزشی ابزار مونت کارلویی GEANT ۴ | ۲۴ تا ۲۷ مردادماه ۱۳۹۴ |
| ۷۵ | کارگاه آموزشی کد COBRA و RELAP | ۷ تا ۹ شهریور ۱۳۹۴ |
| ۷۶ | کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-۱ | ۳ تا ۴ شهریور ۱۳۹۴ |
| ۷۷ | کارگاه آشنایی با کتابخانه های داده های هسته ای و ابزارهای تولید کتابخانه مونت کارلو | ۱۱ تا ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴ |
| ۷۸ | کارگاه آموزشی کد CITATION و WIMS | ۳۰ شهریور تا ۱ مهرماه ۱۳۹۴ |
| ۷۹ | کارگاه آشنایی با مبانی محاسبات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور با استفاده از کد MCNP | ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴ |
| ۸۰ | کارگاه آموزشی دزیمتری گاما و نوترون(۹۴۱۱) | ۵ تا ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ |
| ۸۱ | اولین دوره مدرسه شتاب دهنده های ذرات ایران | ۱۰ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ |
| ۸۲ | کارگاه آموزشی مقدماتی آشکارسازی تابشهای هستهای | ۳ تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۴ |
| ۸۳ | کارگاه آموزشی GEANT۴ | ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
| ۸۴ | کارگاه آشنایی با کد MCNPX | |
| ۸۵ | کارگاه آموزشی کد FLUKA | |
| ۸۶ | کارگاه آموزشی CST Studio | |
| ۸۷ | کارگاه آشنایی با COMSOL | |
| ۸۸ | کارگاه آموزشی پیشرفته GEANT۴ و Root | |
| ۹۰ | کارگاه آموزشی محاسبات بحرانیت قلب رآکتور به روش مونت کارلو و کد MCNPX | مهر ۹۵ |
| ۹۱ | کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه های داده های هسته ای و کد پردازش داده های هسته ای NJOY | مهر ۹۵ |
| ۹۲ | کارگاه تحلیل حوادث کد Contain | دی ۹۵ |
| ۹۳ | کارگاه آموزشی کد تحلیل حوادث Contain | بهمن ۹۵ |
| ۹۴ | کارگاه آموزشی مقدماتی آشکارسازی تابشهای هستهای | اسفند ۹۵ |
| ۹۶ | کارگاه آموزشی مقدماتی Geant۴ | آبان ۹۶ |
| ۹۷ | کارگاه آموزشی کدهای حوادث (CONTAIN & MELCOR) | آبان ۹۶ |
| ۹۸ | کارگاه آموزشی NJOY و ENDF | |
| ۹۹ | کارگاه آموزشی کدهای REALAP و COBRA ( | |
| ۱۰۰ | کارگاه اموزشی آشنایی با مبانی محاسبات مصرف سوخت و استفاده از کدهای ORIGEN۲ و CINDER | |
| ۱۰۱ |
کارگاه آموزشی FRAPCON و PARS
|
|
| ۱۰۲ |
کارگاه آموزشی کد COMSOL
|
|
| ۱۰۳ |
کارگاه آموزشی CST
|
|
| ۱۰۴ |
کارگاه آموزشی کد FLUKA۹۶
|
|
| ۱۰۵ | اولین دوره مدرسه جامع آشکارسازی ذرات، دزیمتری و حفاظ سازی (نظری و عملی) | |
| ۱۰۶ | کارگاه آموزشی آشکارسازی تابش های هسته ای (بخش اول: آشکارسازی نوترون) | |
| ۱۰۷ |
کارگاه آموزشی GEANT۴
|
فروردین ۹۷ |
| ۱۰۸ | کارگاه آموزشی پردازش داده خام کتابخانه های با قالب ENDF/B با کد NJOY-۲۰۱۶ برای تولید سطح مقطع های پیوسته برای کد MCNP ( | شهریور ۹۷ |
| ۱۰۹ | کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی محاسبات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب رآکتور با استفاده از کد MCNPX | تیر ۹۷ |
| ۱۱۰ | کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی محاسبات مصرف سوخت و استفاده از کدهای ORIGEN | شهریور ۹۷ |
| ۱۱۱ | کارگاه آموزشی کد تحلیل حوادث MELCOR | آذر ۹۷ |
| ۱۱۲ | کارگاه آموزش مقدماتی GEANT۴ | مرداد ۹۷ |
| ۱۱۳ |
کارگاه آموزشی کد RELAP ۵ دوره جدید پاییز
|
آذر ۹۷ |
| ۱۱۴ | کدهای تحلیل عملکرد میله سوخت (PARS,FRAPCON) | آذر ۹۷ |
| ۱۱۵ | کارگاه فلوکا: دانشگاه فردوسی مشهد | آبان ۹۷ |
| ۱۱۶ | کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای تولید و کاربرد رادیوایزوتوپها | خرداد ۹۸ |
| ۱۱۷ | کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای تولید و کاربرد رادیوداروها | خرداد ۹۸ |
| ۱۱۸ | کارگاه آ موزشی مبانی محاسبات بحرانیت قلب MCNPX۲.۷ | تیر ۹۸ |
| ۱۱۹ |
|
تیر ۹۸ |
| ۱۲۰ |
|
مرداد ۹۸ |
| ۱۲۱ |
|
شهریور ۹۸ |
| ۱۲۲ | دو دوره کارگاه آموزشی EPICS | مهر ۹۸ |
| ۱۲۳ | کارگاه آموزشی کد DONJON-V۵ و DRAGON-V۵ | آبان ۹۸ |
| ۱۲۴ | کارگاه آموزشی کد تحلیل محفظه ایمنی CONTAIN | آذر ۹۸ |