معرفی ۳۶ نیاز صنعت گاز به شرکتهای دانشبنیان
در گردهمایی شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای عرصه صنعت گاز که از ۱۷ تا ۱۹ آذرماه جاری در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار میشود، ۳۶ نیاز فناورانه این صنعت به شرکتهای دانشبنیان معرفی خواهد شد.
به گزارش دیده بان علم ایران، هدف از این رویداد، ارائه نیازهای فناورانه، اقلام و خدمات پرمصرف صنعت گاز توسط مسئولان و کارشناسان شرکت گاز است تا توسط شرکتهای دانشبنیان تامین و رفع شود.
نیازهای اعلام شده از سوی شرکت ملی گاز ایران به این شرح است:
ردیف | نیاز معرفی شده |
۱ | طراحی و ساخت عملگر شیر موتوری |
۲ | ساخت دستگاه پورتابل آنالیز غلظت ادورانت جهت بوسنجی خطوط گاز طبیعی |
۲ | طراحی و ساخت نشتیاب قابلحمل گاز متان از نوع لیزری مکشی |
۳ | طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری سطح مایع مخزن |
۴ | طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری دما |
۵ | طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری فشار و اختلاف فشار |
۶ | طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری ارتفاع سطح مایع |
۷ | طراحی و ساخت جریانسنج اختلاف فشاری |
۸ | طراحی و ساخت سوئیچ فشاری |
۹ | طراحی و ساخت سوئیچ سطح |
۱۰ | طراحی و ساخت جریانسنج توربینی |
۱۱ | طراحی و ساخت جریانسنج آلتراسونیک |
۱۲ | طراحی و ساخت دتکتور گاز |
۱۳ | طراحی و ساخت دتکتور شعله |
۱۴ | طراحی و ساخت دتکتور دود |
۱۵ | طراحی و ساخت دتکتور حرارت |
۱۶ | طراحی و ساخت آنالایزر گاز آنلاین |
۱۷ | طراحی و ساخت سیستم آنالایزر آنلاین پساب |
۱۸ | طراحی و ساخت تجهیزات روشنایی ضد انفجار |
۱۹ | طراحی و ساخت باتری نیکل کادمیم |
۲۰ | طراحی و ساخت موتور الکتریکی و درایو |
۲۱ | طراحی و ساخت هیتر الکتریکی |
۲۲ | طراحی و ساخت دستگاه کنترلکننده منطقی برنامهپذیر |
۲۳ | طراحی و ساخت دستگاه سیستم خاموشی اضطراری |
۲۴ | طراحی و ساخت دستگاه پایانه از راه دور |
۲۵ | طراحی و ساخت سیستم کنترل توربین |
۲۶ | طراحی و ساخت کارتهای ورودی/خروجی سیستم کنترل توزیع شده |
۲۷ | سیستم پایش لرزش، طراحی و ساخت سیستم کنترل اعلام و اطفاء آتش و نشت گاز Fire & Gas System |
۲۸ | طراحی و ساخت اربیت ولو |
۲۹ | طراحی و ساخت Line Break Valve یا (LBV) |
۳۰ | طراحی و ساخت توربو اکسپندر Turbo Expander |
۳۱ | طراحی و ساخت دمنده سانتریفیوژ Centrifugal Blower |
۳۲ | طراحی و ساخت Steel Belt (مربوط به تجهیز SRU Pastilation) |
۳۳ | طراحی و ساخت کمپرسور رفت و برگشتی |
۳۴ | کربن فعال مصرفی در سیکل آمین |
۳۵ | سیلیکاژل کروی نوع H و WS |
۳۶ | آنتی فوم سیلیکونی |
پس از رویداد، شرکتها و فناورانی که بهترین پیشنهادها را برای حل این نیازها و مسائل ارائه کنند، فرصت همکاری با شرکت ملی گاز ایران را خواهند یافت و در صورتی که شکلگیری این همکاری به تامین مالی نیاز داشته باشد، صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تسهیل همکاریهای فناورانه بین شرکتهای فناور و شرکت ملی گاز ایران، ابزارها و تسهیلات حمایتی مالی خود را به کار خواهد گرفت.
شرکتهای فعال در حوزههای نفت و گاز، برق، کنترل، ابزار دقیق، مکانیک و مواد شیمیایی اصلیترین گروههای مخاطب این رویداد به شمار میروند.
انتهای پیام