لیست تیم های شرکت کننده و عناوین کسب شده درمسابقات منطقه 8 کشور (1396/12/26)
بسمه
تعالی
مدیریت تربیت بدنی
لیست تیم های شرکت کننده و عناوین کسب شده درمسابقات منطقه 8 کشور در سال تحصیلی 97-96
مدیریت تربیت بدنی
لیست تیم های شرکت کننده و عناوین کسب شده درمسابقات منطقه 8 کشور در سال تحصیلی 97-96
| مقام کسب شده در منطقه 8 | تعداد سهمیه المپیاد | محل برگزاری | تعداد ورزشکاران | رشته | ردیف | |
| دوم | 4 | سراوان | 4 | پسران | تنیس روی میز | 1 |
| اول | - | جیرفت | 4 | کارکنان | ||
| دوم | 10 | بندرعباس | 11 | پسران | دو ومیدانی | 2 |
| - | 1 | کرمان | 4 | پسران | بدمینتون | 3 |
| سوم | - | بندرعباس | 6 | دختران | ||
| سوم | 1 | زاهدان | 2 | پسران | کاراته | 4 |
| سوم | 2 | رفسنجان | 6 | دختران | ||
| - | - | رفسنجان | 1 | پسران | تکواندو | 5 |
| - | 1 | رفسنجان | 1 | دختران | ||
| اول | 6 | رفسنجان | 7 | دختران | تیراندازی | 6 |
| دوم | - | زابل | 14 | پسران | هندبال | 7 |
| دوم | - | رفسنجان | 14 | دختران | ||
| - | - | زابل | 12 | پسران | والیبال | 8 |
| دوم | 3 | رفسنجان | 13 | دختران | ||
| سوم | - | بندرعباس | 13 | پسران | بسکتبال | 9 |
| دوم | 14 | زابل | 14 | پسران | فوتسال | 10 |
| - | اردیبهشت 97 برگزار میگردد | رفسنجان | 13 | دختران | ||
| دوم | - |
زابل |
13 | کارمندان | ||
| - | - | سراوان | 11 | اساتید | ||
| سوم | - | زاهدان | 7 | پسران | شنا | 11 |
| - | اردیبهشت 97 برگزار میگردد | کرمان | پسران | فوتبال | 12 | |
| - | فروردین 97 برگزار میگردد | بم | 5 | پسران | شطرنج | 13 |
| - | فروردین 97 برگزار میگردد | بم | 5 | دختران | ||
| سوم | 7 | زابل | 17 | پسران | کشتی | 14 |
| - | 49 | - | - | جمع کلی | ||