جدول شهریه دانشجویان ورودی مهر ۹۹-۱۳۹۸ | کارشناسی ارشد
| دانشکده | مجموعه درسی | کد محل تحصیل | رشته | گرایش | ظرفیت | شهریه ثابت (ریال) | شهریه متغیر هر واحد (ریال) | تعداد واحدهای ترم اول | شهریه ترم اول (ریال) |
| مدیریت | مجموعه مدیریت | ۱۵۲۱۲ | مدیریت بازرگانی | بازاریابی | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۲۱۷ | مدیریت بازرگانی | مدیریت استراتژیک | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۲۱۶ | مدیریت بازرگانی | تجارت الکترونیکی | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۲۱۳ | مدیریت بازرگانی | بازرگانی بین المللی | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۲۱۹ | مدیریت بازرگانی | کارآفرینی | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۶۰۷ | مدیریت صنعتی | تولید و عملیات | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۷۷۵ | مالی | بانکداری | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری | ۱۶۳۴۷ | مدیریت کسب و کار | بازاریابی | ۴۰ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۶,۹۳۳,۰۰۰ | |
| علوم مهندسی | مجموعه مهندسی عمران | ۲۱۸۷۰ | مهندسی عمران | مدیریت ساخت | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۹ | ۳۴,۱۸۳,۵۰۰ |
| مجموعه مهندسی عمران | ۲۱۸۷۲ | مهندسی عمران | محیط زیست | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۹ | ۳۴,۱۸۳,۵۰۰ | |
| مجموعه هنرهای ساخت و معماری | ۲۶۲۷۰ | مدیریت پروژه و ساخت | - | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۸ | ۳۱,۹۰۸,۵۰۰ | |
| مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE) | ۲۳۵۵۰ | مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE) | - | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۹ | ۳۴,۱۸۳,۵۰۰ | |
| مهندسی صنایع | ۲۰۸۱۳ | مهندسی صنایع | بهینه سازی سیستم ها | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۹ | ۳۴,۱۸۳,۵۰۰ | |
| مهندسی صنایع | ۲۰۹۳۵ | مهندسی صنایع | مدیریت پروژه | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۹ | ۳۴,۱۸۳,۵۰۰ | |
| مهندسی صنایع | ۲۰۹۷۴ | مهندسی صنایع | مدیریت مهندسی | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۹ | ۳۴,۱۸۳,۵۰۰ | |
| فناوری اطلاعات | مجموعه علوم کامپیوتر | ۱۸۹۰۴ | علوم کامپیوتر | علوم تصمیم و دانش | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۲ | ۴۱,۰۰۸,۵۰۰ |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۶۷۶ | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت منابع اطلاعاتی | ۱۵ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۶۷۷ | مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | ۱۵ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مجموعه مدیریت | ۱۵۶۷۸ | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت دانش | ۱۵ | ۱۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ | |
| مهندسی فناوری اطلاعات (IT) | ۲۲۹۲۶ | مهندسی فناوری اطلاعات | مدیریت سیستم های اطلاعاتی | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۹ | ۳۴,۱۸۳,۵۰۰ | |
| مهندسی فناوری اطلاعات (IT) | ۲۲۹۲۳ | مهندسی فناوری اطلاعات | تجارت الکترونیکی | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۲ | ۴۱,۰۰۸,۵۰۰ | |
| مهندسی فناوری اطلاعات (IT) | ۲۶۵۳۷ | مهندسی فناوری اطلاعات | معماری سازمانی | ۴۰ | ۱۳,۷۰۸,۵۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۲ | ۴۱,۰۰۸,۵۰۰ |
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید | ۰۲۱-۵۷۶۵۸ (۱۱۰)
آیین نامه بورس تحصیلی و تخفیف شهریه ویژه دانشجویان مهرالبرز به تصویب رسید